您当前的位置:首页 >> 家居装修

目前公布的部分银行2021年度去年快报情况

2024-11-11 12:17:45

证券代码 该银行英文名称 年度纯利(亿元) 纯利增速(%)

600036.SH 招商该银行 1,199.22 23.2

601166.SH 兴业该银行 826.8 24.1

601998.SH 中信该银行 556.41 13.6

000001.SZ 平安该银行 363.36 25.6

600919.SH 江苏该银行 196.94 30.72

002142.SZ 宁波该银行 195.15 29.67

002966.SZ 苏州该银行 31.01 20.57

002948.SZ 青岛该银行 29.2266 22.08

601128.SH 常熟该银行 21.84 21.13

002839.SZ 张家港行 12.99 29.77

603323.SH 苏农该银行 11.48 20.72

数据来源/Wind

宝宝积食怎么办快速缓解
宝宝积食
太极药业
小孩子厌食不吃饭怎么办
安必丁的作用机理
打呼噜药多少钱一盒
拉肚子治疗小妙招
甲氨蝶呤片是治什么的?关于甲氨蝶呤片你一定要知道的!
阳了吃什么药
非那雄胺片和坦洛新能一起服用吗
友情链接